| Points | 22 |
|---|---|
| Kills | 20 |
| Deaths | 12 |
| HS | 10 (50 %) |
| K/D | 1.67 |
| Bomb planted | 1 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 7 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | Kubix (13) - (05) Cupava Veverica |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_dust2 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 7 | 2 | 22.22% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
| Total | 20 | 10 | 10 | 50% |
| Points | 20 |
|---|---|
| Kills | 20 |
| Deaths | 14 |
| HS | 11 (55 %) |
| K/D | 1.43 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 6 |
| 2 kills per round | 6 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 4 |
| Score | Kubix (13) - (09) Cupava Veverica |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_inferno |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
6 | 0 | 6 | 100% |
| Total | 20 | 9 | 11 | 55% |
| Points | 19 |
|---|---|
| Kills | 19 |
| Deaths | 10 |
| HS | 7 (36.84 %) |
| K/D | 1.9 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 3 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 3 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | Ronin5 (05) - (13) MANA |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_dust2 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 7 | 5 | 41.67% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
5 | 4 | 1 | 20% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 19 | 12 | 7 | 36.84% |
| Points | 20 |
|---|---|
| Kills | 20 |
| Deaths | 8 |
| HS | 16 (80 %) |
| K/D | 2.5 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 6 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | MANA (13) - (03) Ronin5 |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_ancient |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
6 | 2 | 4 | 66.67% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
8 | 0 | 8 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 20 | 4 | 16 | 80% |
| Points | 22 |
|---|---|
| Kills | 20 |
| Deaths | 13 |
| HS | 14 (70 %) |
| K/D | 1.54 |
| Bomb planted | 1 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 4 |
| 2 kills per round | 7 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 4 |
| Score | PSYCHOACTiVE (06) - (13) MANA |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_dust2 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
9 | 3 | 6 | 66.67% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
4 | 0 | 4 | 100% |
| Total | 20 | 6 | 14 | 70% |
| Points | 16 |
|---|---|
| Kills | 16 |
| Deaths | 21 |
| HS | 5 (31.25 %) |
| K/D | 0.76 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 6 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 3 |
| Score | MANA (16) - (14) PSYCHOACTiVE |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_inferno |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 4 | 0 | 0% |
![]() |
7 | 5 | 2 | 28.57% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 16 | 11 | 5 | 31.25% |
| Points | 15 |
|---|---|
| Kills | 13 |
| Deaths | 18 |
| HS | 10 (76.92 %) |
| K/D | 0.72 |
| Bomb planted | 1 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 10 |
| 2 kills per round | 0 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | MANA (16) - (14) PSYCHOACTiVE |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_ancient |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
6 | 2 | 4 | 66.67% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
| Total | 13 | 3 | 10 | 76.92% |
| Points | 8 |
|---|---|
| Kills | 6 |
| Deaths | 15 |
| HS | 5 (83.33 %) |
| K/D | 0.4 |
| Bomb planted | 1 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 4 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | PSYCHOACTiVE (13) - (03) MANA |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 6 | 1 | 5 | 83.33% |
| Points | 16 |
|---|---|
| Kills | 14 |
| Deaths | 9 |
| HS | 7 (50 %) |
| K/D | 1.56 |
| Bomb planted | 1 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 3 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | MANA (13) - (05) PSYCHOACTiVE |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_dust2 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 4 | 3 | 42.86% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
5 | 2 | 3 | 60% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 14 | 7 | 7 | 50% |
| Kills | 148 |
|---|---|
| Deaths | 120 |
| HS | 85 |
| K/D | 1.23 |
| Bomb planted | 5 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 49 |
| 2 kills per round | 28 |
| 3 kills per round | 8 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 19 |
| Point Clutch | 0 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 11 | 4 | 26.67% |
![]() |
34 | 20 | 14 | 41.18% |
![]() |
59 | 21 | 38 | 64.41% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
13 | 1 | 12 | 92.31% |
![]() |
9 | 1 | 8 | 88.89% |
![]() |
6 | 1 | 5 | 83.33% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
| Total | 148 | 63 | 85 | 57.43% |