Points | 12 |
---|---|
Kills | 12 |
Deaths | 17 |
HS | 8 (66.67 %) |
K/D | 0.71 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 7 |
2 kills per round | 0 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 0 |
Score | (08) - (13) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
5 | 1 | 4 | 80% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
Total | 12 | 4 | 8 | 66.67% |
Points | 18 |
---|---|
Kills | 18 |
Deaths | 18 |
HS | 9 (50 %) |
K/D | 1 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 10 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | (10) - (13) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_dust2 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 4 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
![]() |
4 | 0 | 4 | 100% |
Total | 18 | 9 | 9 | 50% |
Points | 21 |
---|---|
Kills | 21 |
Deaths | 17 |
HS | 14 (66.67 %) |
K/D | 1.24 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 7 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 3 |
Score | (11) - (13) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_inferno |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 3 | 8 | 72.73% |
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
Total | 21 | 7 | 14 | 66.67% |
Points | 32 |
---|---|
Kills | 29 |
Deaths | 17 |
HS | 11 (37.93 %) |
K/D | 1.71 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 1 |
1v1 | 1 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 11 |
2 kills per round | 5 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 3 |
Score | (16) - (14) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_dust2 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 2 | 3 | 60% |
![]() |
13 | 10 | 3 | 23.08% |
![]() |
6 | 6 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
4 | 0 | 4 | 100% |
Total | 29 | 18 | 11 | 37.93% |
Points | 24 |
---|---|
Kills | 21 |
Deaths | 12 |
HS | 11 (52.38 %) |
K/D | 1.75 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 1 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 18 |
2 kills per round | 0 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 3 |
Score | (11) - (13) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_ancient |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
13 | 5 | 8 | 61.54% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 21 | 10 | 11 | 52.38% |
Points | 16 |
---|---|
Kills | 16 |
Deaths | 14 |
HS | 8 (50 %) |
K/D | 1.14 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 7 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | (13) - (07) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 3 | 4 | 57.14% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 16 | 8 | 8 | 50% |
Points | 15 |
---|---|
Kills | 16 |
Deaths | 16 |
HS | 8 (50 %) |
K/D | 1 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 5 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 1 |
First Kills | 4 |
Score | (08) - (13) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_dust2 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 5 | 4 | 44.44% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 17 | 8 | 9 | 52.94% |
Kills | 133 |
---|---|
Deaths | 111 |
HS | 69 |
K/D | 1.2 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 2 |
1v1 | 1 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 65 |
2 kills per round | 16 |
3 kills per round | 4 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 1 |
First Kills | 17 |
Point Clutch | 1 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
62 | 31 | 31 | 50% |
![]() |
7 | 1 | 6 | 85.71% |
![]() |
21 | 5 | 16 | 76.19% |
![]() |
7 | 3 | 4 | 57.14% |
![]() |
20 | 13 | 7 | 35% |
![]() |
10 | 9 | 1 | 10% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 134 | 64 | 70 | 52.24% |