| Points | 22 |
|---|---|
| Kills | 20 |
| Deaths | 16 |
| HS | 10 (50 %) |
| K/D | 1.25 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 1 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 12 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 1 |
| First Kills | 0 |
| Score | GIZONE (11) - (13) BeFive |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_dust2 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 6 | 3 | 33.33% |
![]() |
5 | 2 | 3 | 60% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 21 | 10 | 11 | 52.38% |
| Points | 15 |
|---|---|
| Kills | 13 |
| Deaths | 15 |
| HS | 8 (61.54 %) |
| K/D | 0.87 |
| Bomb planted | 1 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 9 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | BeFive (13) - (07) GIZONE |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_anubis |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 1 | 4 | 80% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
5 | 2 | 3 | 60% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 13 | 5 | 8 | 61.54% |
| Points | 18 |
|---|---|
| Kills | 18 |
| Deaths | 20 |
| HS | 10 (55.56 %) |
| K/D | 0.9 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 4 |
| 2 kills per round | 4 |
| 3 kills per round | 2 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 5 |
| Score | Diamant Esports (13) - (11) Juggernauts |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_anubis |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 2 | 4 | 66.67% |
![]() |
7 | 4 | 3 | 42.86% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 18 | 8 | 10 | 55.56% |
| Points | 18 |
|---|---|
| Kills | 18 |
| Deaths | 17 |
| HS | 8 (44.44 %) |
| K/D | 1.06 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 10 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | Diamant Esports (10) - (13) Juggernauts |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 6 | 3 | 33.33% |
![]() |
6 | 4 | 2 | 33.33% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 18 | 10 | 8 | 44.44% |
| Points | 8 |
|---|---|
| Kills | 9 |
| Deaths | 9 |
| HS | 4 (44.44 %) |
| K/D | 1 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 3 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 1 |
| First Kills | 0 |
| Score | Diamant Esports (04) - (13) Juggernauts |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_dust2 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
| Total | 10 | 6 | 4 | 40% |
| Points | 8 |
|---|---|
| Kills | 6 |
| Deaths | 16 |
| HS | 4 (66.67 %) |
| K/D | 0.38 |
| Bomb planted | 1 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 6 |
| 2 kills per round | 0 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | Juggernauts (08) - (13) Kubix |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_dust2 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 6 | 2 | 4 | 66.67% |
| Points | 16 |
|---|---|
| Kills | 16 |
| Deaths | 13 |
| HS | 10 (62.5 %) |
| K/D | 1.23 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 8 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | Kubix (06) - (13) Juggernauts |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
6 | 2 | 4 | 66.67% |
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 16 | 6 | 10 | 62.5% |
| Points | 13 |
|---|---|
| Kills | 10 |
| Deaths | 9 |
| HS | 5 (50 %) |
| K/D | 1.11 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 1 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 4 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | Kubix (05) - (13) Juggernauts |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_inferno |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 2 | 3 | 60% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 10 | 5 | 5 | 50% |
| Kills | 110 |
|---|---|
| Deaths | 115 |
| HS | 59 |
| K/D | 0.96 |
| Bomb planted | 2 |
| Bomb defused | 2 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 56 |
| 2 kills per round | 18 |
| 3 kills per round | 3 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 2 |
| First Kills | 13 |
| Point Clutch | 0 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
45 | 24 | 21 | 46.67% |
![]() |
32 | 14 | 18 | 56.25% |
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 0 | 4 | 100% |
![]() |
5 | 1 | 4 | 80% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
![]() |
7 | 1 | 6 | 85.71% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
| Total | 112 | 52 | 60 | 53.57% |