| Points | 11 |
|---|---|
| Kills | 11 |
| Deaths | 10 |
| HS | 4 (36.36 %) |
| K/D | 1.1 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 5 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 1 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 4 |
| Score | 0to100 (13) - (01) ONYX |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_overpass |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 5 | 3 | 37.5% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 11 | 7 | 4 | 36.36% |
| Points | 13 |
|---|---|
| Kills | 13 |
| Deaths | 16 |
| HS | 12 (92.31 %) |
| K/D | 0.81 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 6 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | ONYX (13) - (06) 0to100 |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 1 | 5 | 83.33% |
![]() |
4 | 0 | 4 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 13 | 1 | 12 | 92.31% |
| Points | 19 |
|---|---|
| Kills | 17 |
| Deaths | 15 |
| HS | 11 (64.71 %) |
| K/D | 1.13 |
| Bomb planted | 1 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 8 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 2 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | 0to100 (13) - (10) ONYX |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_nuke |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 5 | 5 | 50% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 17 | 6 | 11 | 64.71% |
| Points | 21 |
|---|---|
| Kills | 18 |
| Deaths | 15 |
| HS | 14 (77.78 %) |
| K/D | 1.2 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 1 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 13 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 3 |
| Score | PSYCHOACTiVE (13) - (09) 0to100 |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 2 | 6 | 75% |
![]() |
5 | 2 | 3 | 60% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 18 | 4 | 14 | 77.78% |
| Points | 24 |
|---|---|
| Kills | 24 |
| Deaths | 18 |
| HS | 12 (50 %) |
| K/D | 1.33 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 7 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | 0to100 (11) - (13) PSYCHOACTiVE |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_inferno |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
9 | 4 | 5 | 55.56% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 20 | 9 | 11 | 55% |
| Points | 14 |
|---|---|
| Kills | 14 |
| Deaths | 18 |
| HS | 7 (50 %) |
| K/D | 0.78 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 11 |
| 2 kills per round | 0 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | Diamant Esports (13) - (11) 0to100 |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 3 | 2 | 40% |
![]() |
6 | 3 | 3 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 14 | 7 | 7 | 50% |
| Points | 22 |
|---|---|
| Kills | 22 |
| Deaths | 17 |
| HS | 10 (45.45 %) |
| K/D | 1.29 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 11 |
| 2 kills per round | 5 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 5 |
| Score | 0to100 (11) - (13) Diamant Esports |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_overpass |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
8 | 4 | 4 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
7 | 3 | 4 | 57.14% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 22 | 12 | 10 | 45.45% |
| Kills | 119 |
|---|---|
| Deaths | 109 |
| HS | 70 |
| K/D | 1.09 |
| Bomb planted | 1 |
| Bomb defused | 1 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 61 |
| 2 kills per round | 14 |
| 3 kills per round | 5 |
| 4 kills per round | 1 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 18 |
| Point Clutch | 0 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 16 | 15 | 48.39% |
![]() |
47 | 20 | 27 | 57.45% |
![]() |
8 | 1 | 7 | 87.5% |
![]() |
10 | 1 | 9 | 90% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
7 | 3 | 4 | 57.14% |
![]() |
5 | 3 | 2 | 40% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
| Total | 115 | 46 | 69 | 60% |